sortiert nach Name/Titel
Name | Vorname | Titel | Dauer | Jahr | Art | Kanäle | Besetzung | Bemerkung | Label 1 | Label 2 | Label 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ablinger | Peter | Weiss/weisslich (für Robert Ranke-Graves"), 18A (Birke, Eberesche, Esche, Erle, Weide, Weißdorn, Eiche), 18B (Steineiche, Hasel, Wein, Efeu, Schlehe, Hollunder), 18C (Tanne, Ginster, Heide, Pappel, Eibe) | 12:00 | 1986/97 | C | 2 | World Edition Maria de Alvear 0008 | ||||
Arteaga | Alex | Temenos | 6:40 | 98 | C+ | 2 | fl | 49063/1999 Foro Vol. 2 | |||
Badinski | Nikolai | Ab-stand, Ab-seits; Werste, Weiten | 9:21 | 88 | C+ | 2 | vn, elec | mit Fairlight. Nach dem Gedicht "Für Boris Pasternak" von Marina Zwetajewa | AB 2232 | ||
Behles | Gerhard | Silicea | 7:45 | 94 | C | 2 | Cybele 960.203 / DegeM CD03 | ||||
Blacher | Boris | Skalen 2:3:4 | 4:41 | 64 | C | 2 , 4 | erstes autarkes Tonbandstück des TU-Studios | BMG - RCA - Deutscher Musikrat 74321 73503 2 | EMF DVD 054 | ||
Blacher | Boris | Musik für Osaka | 11:04 | 70 | C | 4 | für Expo Osaka | EMF DVD 054 | |||
Blacher | Boris | Zwischenfälle bei einer Notlandung | 56 | 66 | O | 2 | für Hamburgische Staatsoper; 1. Teil Bild I - VII; 2. Teil Bild VIII - XIV. UA 4. Februar 1966 Hamburgische Staatsoper |
74321 73541 2 Musik in Deutschland 1950-2000 "Zerbrochene Idyllen (1966-1973)", Musiktheater / Oper | |||
Herbert | Brün | auf und ab und zu | 3:02 | 78 | C | 4 | "Dreiminutenstück" | EMF DVD 054 | |||
Castagnoli | Giulio | Isole | 24:30 | 98 | C+ | 2 | vc | Auftrag Inventionen'98 | TR-CD 001, Tempo Reale | ||
Cee | Werner | Berlin indoors (slow motion) | 10:13 | 97/98 | C | 2 | Auftrag Inventionen'98 | EDRZ 10009 / DAAD | |||
Cee | Werner | Drift | 38:45 | 2000 | R | 2 | Ausschnitt "City Drift" | Cybele 960.207, DegeM CD 07 | |||
Chin | Unsuk | El Aliento de la Sombra | 18:35 | 92 | C | 2 | VAX - Cmusic. neue Version, bearbeitet 18.10.93 (gekürzt) | edel ACA 0085102 | |||
Chin | Unsuk | Gradus ad infinitum I | 10:20 | 89 | C | 2 | VAX - Cmusic | SKCD C-0383 | |||
Chin | Unsuk | Xi | 22:58 | 98 | C+* | 2 | fl, ob, cl, bs, hn, tpt, trom, tuba, hp, p, 2 perc, 2 vn, va, vc, db, sam | DG 00289 477 5118 | |||
Chin | Unsuk | allegro ma non troppo | 13:04 | 94 | C | 2, 4 | Auftrag Hein | DegeM CD 02 | EMF DVD 054 | ed. RZ 10009 / DAAD | |
Corcoran | Frank | Balthasars Traum | 12:57 | 80 | C | 2 | WWE 1CD 20214 col legno | ||||
Corcoran | Frank | Sweeney's Farewell | 5:03 | 98 | C | 2 | WWE 1CD 20214 col legno | ||||
Corcoran | Frank | Sweeney's Vision | 20:38 | 97 | R | 2 | 1st prize Bourges 1999, Kategorie "thematic". Auftrag WDR Studio akustische Kunst (Schöning) | LDC 278 070/71 | WER 6307-2 | BBM 1026 | |
Donato | François | Corps de Compassion | 15:45 | 99-2000 | C | 2 | Auftrag Inventionen 2000, Beilagen-CD zum Katalog | ed RZ 10012 parallele / DAAD | |||
Dubrovay | Laszlo | Harmonics II | 7:12 | 83 | C | 2 | HUN SLPX 12809 | stcd 087, Staalplaat | |||
Dubrovay | Laszlo | Symphonia | 24:12 | 84 / 85 | C | 2 | Synclavier, SynLab | HCD 31349, Hungaroton | stcd 087, Staalplaat | ||
Eckel Teige Rumori |
Gerhard Daniel Martin |
grenzenlose Freiheit | ∞ | 2002 | SA | 2 | Festival „Archipel“ vom 30.3.-6.4.2003 (Genf) | archipel the third ear | |||
Finnendahl | Orm | kommen und gehen | 15 | 2000 | C | 5 | Auftrag Expo 2000 | EMF DVD 054 | |||
Franke | Marlis A. | Venezia exaudi | 28:20 | 87 | R | 2 | WER 6307-2 | ||||
Fómina | Silvia | Permanenza für mikropolyphonisches, im Raum verteiltes Orchester | 14:26 | 93 / 94 | C+* | 2 | amp ens | Teile: Crononen, Labile Gleichgewichte, Über Wasser | MP95 ORF13 | ||
Grisey | Gérard | Jour, contre-Jour | 21:13 | 81 | C+ | 2 | Ensemble | neue Bandversion (alte bei GMEB Bouges) | ACCORD 201952 | ||
Hein | Folkmar | Jeu interdit / Die Macht der Simulation | 25:12 | 84 / 94 | AV | 2 | Videoarbeit von Thomas Born und Anna Heine, bildo akademie | SSWP | |||
Hein | Folkmar | Soundart - CD-ROM:
Internationale Dokumentation Elektroakustischer Musik - Datenbank (mit Filemakerdateien und Exeldateien), Übersichten, Hinweise |
2000 | Data | Degem und Neue Zeitschrift für Musik: "Klangkunst in Deutschland"; mit einem Vorwort von Helga de la Motte und einem Beitrag über die Degem von Martha Brech | T 5150 - degem01 | |||||
Kang | Sukhi | Feng Huang (Feuervogel) | 10:00 | 88 | F | 2 | 16mm Farbe; Robert Darroll. | Muse MSC - 003 | |||
Kang | Sukhi | Lung | 11:00 | 86 | F | 2 | 16 mm Farbe, Robert Darroll | Muse MSC - 003 | |||
Kang | Sukhi | Mutatio perpetua | 13:24 | 82 | C+ | 2 | ens | Muse MSC 003 | Musika Records CD 180299 | ||
Kang | Sukhi | Penthesilea 5 Zwischenspiele für Flöte |
10:27 | 86 | C*+ | 2 | fl | B. G. Schmitt (fl) | ISPV 181 | ||
Kang | Sukhi | Penthesilea Aubade 86, Prolog | 28:27 | 86 | C | 2 | Muse MSC - 003 | ||||
Kang | Sukhi | Prometheus kommt: 1. Feuerlegende 2. Harmonie | 9:36 | 88 | C | 2 | für Olympiade Seoul 1988 | Muse MSC - 003 | |||
Kang | Sukhi | Stone Lion | 10:37 | 90 | F AV | 2 | 16mm Farbe, Robert Darroll., | Muse MSC - 003 | EMF DVD 054 | ISPV 181 | |
Kang Hein Quartucci |
Sukhi Folkmar Carlo |
Penthesilea Aubade | 111:33 | 85 | R | 2 | nach Kleist; von Carlo Quartucci; WDR-Produktion Hörspielstudio, Ausschnitt | WER 6307-2 | |||
Kang
Hein |
Sukhi
Folkmar |
Odyssee | 9:52 | 84 | C | 2 | konkrete Motorradmusik | Muse MSC - 003 | |||
Karlsson | Erik Mikael | Interiors and Interplays | 14:56 | 92 / 94 | C | 2 | "Tape & Glory", EMS 30 years | CAP 21467 | LDC 278060, cultures electroniques #9 | ||
Katzer | Georg | Dialog imaginär 3 (Stilleben mit Gitarre und Hegel) | 16:06 | 91 | C+* | 2 | gui , live elec | Aufnahme Gitarre + Band im Juli 1993 im Studio der Akademie der Künste zu Berlin, Luisenstr.; Thomas Bruns (gui) | edel ACA 0085102 | ||
Klein | Georg | Transition | 66:00 | 2001 | C+ | 2 | sax | Teil 1: 32' of 263520', Teil 2: 2' of silence, Teil 3: 32' of midissage III (Uli Krieger) | GEMA 182/o15 | ||
Kosk | Patrick | Der Raum Traum (der Najade) | 7:32 | 94 | C | 2 | UA Inventionen 94 | CAP 21471 "Bits and Pieces - EMS 30 Years" | Jase CD 0022 | ||
Kosk | Patrick | Ice Bice | 11:07 | 98/99 | C | 2 | Auftrag Inventionen'98, UA am 26.09.98 | LDC 278 070/71 | EDRZ 10009 / DAAD | ||
Kubisch | Christina | Armonica | 56:41 | 2004 | C SA | 2 | 11-tönige Skala von Glasharmonika. Installation "2 Räume" in Schloss Ettersburg | semi 006 | |||
Kubisch | Christina | Diapason | 2002 | SA | 2 | Teil von "33 Felder. Stimmgabel-Klänge | semi 002 | ||||
Kubisch | Christina | MausWare | 11:44 | 98 | SA | 2 | Klanginstallation für 10 Computermäuse, 10 Mäuse in Formalin, Konferenztisch, 10-kanalige Komposition mit Geräuschen von Computermäusen. | EDRZ Parallele 11 | |||
Kubisch | Christina | Nostalgico | 14:49 | 99 | C+ | 2 | accordeon | für Festival Gegenwelten in Heidelberg; 9.10.99; Buchbeilage Klangraumlichtzeit | EDRZ Parallele 11 | ||
Kubisch | Christina | Tafelmusik | ∞ | 98 | SA | 2 | Auftrag Inventionen | ed RZ 10013 parallele / DAAD | |||
Kubisch | Christina | Wall Blue / Wall Red | ∞ | 2001 | SA | 2 | Ausstellung "Visual Sound", Mattress Factory | MF 0002-2 | |||
Kubisch | Christina | Zwölf Signale | 52 | 2000 | SA | 2 | Bergwerksglocken aus St. Ingbert (Saarland) | semi 004 | |||
Kubisch | Christina | vocroll | 14:42 | 88 | C | 2 | Buchbeilage (Klangraumlichtzeit, Kehrer Verlag Heidelberg und Opel-Villen Rüsselsheim) | EDRZ Parallele 11 | |||
Kubisch | Christina | Über die Stille | 0:59 | 96 | SA | 2 | Sonambiente (1996), Katalog S.83., und Auftrag Donaueschinger Musiktage 1997. Eine Licht-Klang-Raum Installation. | ISBN 3-7913-1699 (Prestel) | |||
Lundén | Peter | Big Bang on Wispering Water | 13:31 | 95 | C | 2 | Granular Synthesis mit dem Programm "Stampede" von G. Behles | FYCD 1012 | |||
Mandolini | Ricardo | Andromeda | 11:33 | 83 | C+ | 2 | perc | Martin Schulz (perc); Kunstkopfaufn., Ackerstr., 18.2.84 Inventionen | HUN SLPX 12809 | ||
Mandolini | Ricardo | vox veterrima | 17 | 88 | C+* | 5 | Carillon | Jeffrey Bossin (Car.), M. Hoeldke (KB) | EMF DVD 054 | ||
Mandolini | Ricardo | Charly | 8:28 | 84 | C | 2 | konkrete Musik | edel ACA 0085102 | |||
Matsushita | Isao | Kochi | 9:21 | 83 | C+ | 2 | 3 cl | für 3 Klarinetten; Shinohe (Kl) | FOCD 3248 | ||
Minard | Robin | 4 Räume | 15:00 | 98 | C SA | 2 | Auftragswerk Inventionen'98 und Radiokunst-Redaktion des SFB | EDRZ 10009 / DAAD | |||
Minard | Robin | Das Buch der Räume | 36:14 | 2004 | C | 5 | EMF DVD 054 | ||||
Minard | Robin | Qu'il m'en souvienne ... | 10:38 | 87 | C | 2 | VAX - Cmusic, 1993 verbesserte Version | edel ACA 0085102 | |||
Minard | Robin | Resonanz | 12 | 93 | C+ | 2 | p perc | Shinobu Ishizuki (p), Wolfgang Tozzi (perc) | electronic access 95 - die andere saite Nr. 1 | ||
Minard | Robin | Ré | 11:06 | 90 | C+ | 2 | cl | Bruno Martinez, cl | edel ACA 0085102 | ||
Minard | Robin | Sutra | 15:50 | 2002 | C | 2 | ED RZ 290405 | ||||
Mittendorf | Hans | Plateau | 6:24 | 88 | C | 2 | E88 - Computermusik - Kurs, VAX | CDR Ref.HWM1 | |||
Morgenroth | Inge | Dear Kokon | 10:46 | 97 | C C+ | 2 | Accordion | GMEM - El 10, Project'Son | |||
Morgenroth | Inge | Requiem für ein Schwein | 8:31 | 97 | C | 2 | cybele 960.205 / DegeM CD 05 | ||||
Motz | Wolfgang | und lächelnd ihr Übel umarmen | 5:33 | 90 | C | 2 | cmusic, Chant | edel ACA 0085102 | |||
Nachtmann | Clemens | Tafelmusik | 4:36 | 99 | C | 5 | EMF DVD 054 | ||||
Neuwirth | Olga | Pallas / Construction | 27:30 | 96 | C* | 2 | 3 perc | Inventionen 2000; Konzert 2.7.2000 Parochialkirche; mit Peter Böhm, Robin Schulkowski und Ictus-Mitgliedern | ed RZ 20002 | ||
Olbrisch | Franz Martin | studi and speaker | 11:39 | 96 | C | 2, 5 | Auftrag Inventionen 1996; UA Parochialkirche | WER 2054 | EMF DVD 054 | ||
Paci Daló | Roberto | Napoli, acoustical portrait of the city | 29:08 | 93 | R | 2 | CDR Urbano Pensili | ||||
Paci Daló Bordoni |
Roberto Isabella |
many many voices | 60 | 95 | R | 2 | edel 0014512TLR, the listening room | ||||
Prior | David | Love and Death | 13:14 | 2000 | C | 2 | Auftrag Inventionen 2000, Beilagen-CD zum Katalog | ed RZ 10012 parallele / DAAD | |||
Rataj | Michal | … per saecula saeculorum … | 2002 | R | 2 | Musica Nova 2001 | |||||
Ravenna | Jutta | Arche Noah | 6:20 | 94 | SA | 2 | Klangobjekt Alte Werft Brandenburg | T 5150 - degem01 | |||
Ravenna | Jutta | CHIPMUSIC, Datenwand I und II | 5:58 | 97 | SA | 2 | T 5150 - degem01 | ||||
Ravenna | Jutta | Daten-Klangsäule (Feld 4) "Welcome to this Church" | 60 | 98 | SA | 2 | für ICM im Mathematikbau TU Berlin | T 5150 - degem01 | |||
Reese | Kirsten | Mandelkern | 10:28 | 97 | C | 4 | EMF DVD 054 | ||||
Ravenna | Jutta | LeiseLaute (Feld 3) | 5:55 | 94 | SA | 2 | Klangobjekt Baum | Cybele 960.203 / DegeM CD03 | T 5150 - degem01 | ||
Ravenna | Jutta | Arche Noah, Chipmusic, Datenklangsäule | 94-98 | SA | 2 | für verschiedene Orte | T 5150 - degem01 CD-ROM | ||||
Reifenberg | Flori | Re-Mustered in Berlin / am 13. Tage | 74 | 98 | SA | 2 | F.O.R.M. - CD1 | ||||
Rüfer | Rüdiger | Kantele | 3:55 | 73 | F C | 2 | Komposition über 9 Saitenklänge | Thorofon CTH 2168 | |||
Rüfer | Rüdiger | Signets / Strahlenfächer | 15:33 | 71 | C | 2 | 15 Teile à 1 Minute; auch für Film "Signets in square" | Thorofon CTH 2020 | |||
Strawn | John | Akarui tsuki | 6:32 | 75 | C | 2 | produziert mit Synthi AKS auf zwei Telefunken M5B | CMJ CD 21 | |||
Suzuki Rohrmoser |
Kotoka Claudia |
Umidi soni colores | 15:47 | 2002 | AV | 5 | Auftrag Inventionen 04 | EMF DVD 054 | |||
Teige | Daniel | Emotionsparameter | 9 | 2003 | C | 5 | EMF DVD 054 | ||||
Tenney | James | Water on the mountain Fire in heaven | 24:36 | 85 | C+* | 2 | Seth Josel (E-Gitarre); 12 Gitarrenstimmen 6stel-Ton- Stimmungen | CRI CD 697 | |||
Tutschku | Hans | Object - Obstacle | 12:28 | 2004 | C | 5 | Auftrag Hein | EMF DVD 054 | |||
Vaggione | Horacio | Scir | 11:38 | 88 | C+ | 2 | db-fl | B. G. Schmitt (db-fl) | ISPV 181 | ed RZ 20002 | CMJ CD-24, 2000 |
Vaggione | Horacio | Tar | 9:31 | 87 | C+ | 2 | b-cl | Sparnaay / Tommie Lundberg | LDC 278046 Cultures Electronique 3 | FYCD 1001 | |
Verandi | Mario | Evil Fruit | 10:30 | 2000 | C | 2 | Auftrag Inventionen 2000, Beilagen-CD zum Katalog | EMF CD 035 | ed RZ 10012 parallele / DAAD | ||
Verandi | Mario | Plastic Water | 7:33 | 2000 | C | 2 | Auftrag Klangwerkstatt Kreuzberg; UA KüHaus Bethanien am 10.11.2000 | ed RZ 20002 | EMF CD 035 | ||
Werner | André | ... it wears, sir, as it grows? | 7:31 | 97 | C+ | 2 | fl | B. G. Schmitt (fl) | ISPV 181 | ||
Werner | André | III, 1 | 15:00 | 92 | C +* | 2 | fl | B. G. Schmitt (fl) | WER 6540-2 | ||
Werner | André | Klang - Bild - Architektur 5 / VI 1992 | 71:00 | 92 | C I | 2 | zur Ausstellung "el eco" - Matthias Goeritz | AdK Berlin | |||
Wishart | Trevor | Globalalia | 29 | 2004 | C | 2 | Auftrag Hein. Prod. im Studio des Komponisten | EMF DVD 054 | |||
Xenakis | Iannis | Persepolis | 50:49 | 72 | C | 2 | Version avec mouvement (Daniel Teige) | EDRZ 1015-16 |
Name | Vorname | Titel | Dauer | Jahr | Art | Besetzung | Bemerkung | Label 1 | Label 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blacher | Boris | Elektronisches Scherzo | 2:47 | 65 | C | Komposition unter Verwendung einer Klavierimprovisation von Blacher unter Berücksichtigung einer Idee von Krause. | WER 60017 | MACE MXX 9097 | |
Boome | Adam | MMMMMusik | 2:18 | 90 | C | Computer-Version | KüHa Beth | ||
Boome | Adam | MMMMMusik | 2:25 | 90 | C* | Gabriel, Boome; Live-Version | KüHa Beth | ||
Chemin-Petit | Hans | Symphonische Kantate | 18:20 | 66 | C+ | orc | RSO | Thorofon MTH 164 | |
Corner | Phil | Pictures of pictures from pictures of pictures | 60:00 | 79 / 85 | MI | p | EB 106 (Edition Block) | ||
Dubrovay | Laszlo | Harmonics II | 7:12 | 83 | C | stcd 087, Staalplaat | HUN SLPX 12809 | ||
Dubrovay | Laszlo | Parte con moto | 6:21 | 84 | C | HUN SLPX 12809 | |||
Dubrovay | Laszlo | Solo No. 4 | 13:00 | 87 | MI | vc | Uitti | DAAD 105 | |
Dubrovay | Laszlo | Solo No. 5 | 11:20 | 87 | MI | fl | Blum (Flöte) | DAAD 105 | |
Kang | Sukhi | INVENTIO musicae clavichordii et sonorum artificiosorum | 23:30 | 84 | C+ | p | (Alan Marks); Tonbandfassung | EDRZ 2 | |
Kang | Sukhi | Klangspuren | 12:00 | 81 | C F | mit SynLab; auch Filmmusik "Maske", Isa Lo;16mm | ISPV 117 | ||
Kang | Sukhi | Man Pa | 13:16 | 82 | MI | 14 fl, sol fl | Beate Gabriela Schmitt (Flöten) | ISPV 117 | |
Kang | Sukhi | Mosaico | 9:51 | 81 | C | ISPV 117 | |||
Kang | Sukhi | Thal | 10:10 | 82 | MI | db-fl | Beate Gabriela Schmitt, Kontrabaßflöte | ISPV 117 | |
Mandolini | Ricardo | Andromeda | 11:33 | 83 | C+ | perc | Inventionen:(Martin Schulz); KuKo, Ackerstr., 18.2.84 | HUN SLPX 12809 | |
Mandolini | Ricardo | Fabulas, 2. Teil | 10:23 | 80 | C | konkrete Komposition, SynLab | EDRZ 2 | ||
Schaeffer | Boguslaw | Berlin'80 II | 13:29 | 81 | C | 1. Fassung mit liveelectr.; 2. Fasg. C | EDRZ 2 | ||
Schaeffer | Boguslaw | Maat's | 9:46 | 81 | C | 3 Sätze | EDRZ 3 | ||
Shimazu | Takehito | Zytoplasma | 10:45 | 80 | C | SynLab | EDRZ 3 |
letzte Änderung: 26.1.2006 (Hein)